Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa | Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
446 | Kríženec | Oravská | 7 | 15 marec, 1995 | |
2306 | Kríženec | Palmová | 13 | 27 jún, 2006 | |
2594 | Kríženec | Park duklianskych obetí | 1 | 23 február, 2009 | |
1348 | Kríženec | Park duklianskych obetí | 2 | 30 apríl, 2004 | |
1273 | Kríženec | Park mládeže | 2 | 11 január, 2000 | |
307 | Kríženec | Park obrancov mieru | 7 | 28 február, 1995 | |
2784 | Kríženec | Pod šiancom | 5 | 31 január, 2011 | |
2957 | Kríženec | Pod vlekom | 10 | 12 november, 2010 | |
3219 | Kríženec | Pod vlekom | 3 | 27 august, 2002 | |
222 | Kríženec | Pod vlekom | 4 | 15 marec, 1994 | |
2427 | Kríženec | Prielohy - Záhrada | 958 | 31 január, 2008 | |
1937 | Kríženec | Račí potok | 9 marec, 2005 | ||
2746 | Kríženec | Račí potok | 14 | 4 február, 2010 | |
2313 | Kríženec | Rampová | 6 | 4 júl, 2006 | |
2785 | Kríženec | Sládkovičova | 5 | 31 január, 2011 | |
1416 | Kríženec | Sládkovičova | 58 | 28 marec, 2004 | |
2093 | Kríženec | Sládkovičova | 14 | 4 máj, 2006 | |
4228 | Zlatý retriever | Slavkovská | 9 | 13 august, 2010 | |
724 | Kríženec | Slovenská | 12 | 21 jún, 1996 | |
1075 | Kríženec | Slovenská | 30 | 23 marec, 1998 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- nasledujúca ›
- posledná »