Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa | Ulica |
Popisné číslo![]() |
Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
2736 | Labrador retriever | Slovenská | 29 január, 2010 | ||
2588 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 17 február, 2009 | ||
3460 | Kríženec | Prielohy - Záhrada | 24 október, 2013 | ||
2328 | Cavalier King Charles Spaniel | Za štadiónom | 22 august, 2007 | ||
4202 | Nemecký ovčiak | Suchá dolina -záhrada | 16 máj, 2019 | ||
2579 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 2 február, 2009 | ||
3658 | Nemecký ovčiak | Čermeľské prielohy | 10 február, 2015 | ||
3461 | Kríženec | Prielohy - Záhrada | 24 október, 2013 | ||
3998 | Kríženec | Suchá dolina -záhrada | 10 október, 2016 | ||
2802 | Americký pit bull teriér | Suchodolinská - Záhrada | 23 február, 2011 | ||
3256 | Labrador retriever | Suchodolinská | 11 január, 2013 | ||
2656 | Nemecký ovčiak | Kavečianska cesta | 12 august, 2009 | ||
2778 | Staffordshire Bull Terrier | Suchodolinská | 21 apríl, 2008 | ||
3462 | Kríženec | Prielohy - Záhrada | 24 október, 2013 | ||
4147 | Nemecký ovčiak | Červený breh - Žľaby | 14 október, 2016 | ||
2714 | Kríženec | Čičky - Záhrada | 20 január, 2010 | ||
3463 | Kríženec | Prielohy - Záhrada | 24 október, 2013 | ||
3476 | Weimarský stavač | Čermeľské prielohy | 11 september, 2013 | ||
3711 | Kríženec | Čičky - Záhrada | 1 júl, 2015 | ||
3662 | Kríženec - Jazvečík | Suchodolinská - Záhrada | 23 február, 2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »