Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa | Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
254 | Nemecký ovčiak | Vodárenská | 18 | 16 január, 1995 | |
279 | Nemecký Boxer | Záborského | 1 | 20 február, 1995 | |
291 | Kríženec | Moravská | 95 | 24 február, 1995 | |
286 | Kríženec | Hurbanova | 27 | 27 február, 1995 | |
310 | Kríženec | Atletická | 2 | 28 február, 1995 | |
311 | Nemecký Boxer | Atletická | 5 | 28 február, 1995 | |
307 | Kríženec | Park obrancov mieru | 7 | 28 február, 1995 | |
297 | Kríženec | Kisdyho | 13 | 1 marec, 1995 | |
296 | Anglický špringeršpaniel | Lomnická | 10 | 1 marec, 1995 | |
326 | Pudel | Národná trieda | 77 | 3 marec, 1995 | |
323 | Nemecký špic | Gerlachovská | 4 | 3 marec, 1995 | |
1117 | Kríženec | Gerlachovská | 22 | 6 marec, 1995 | |
330 | Pudel | Havlíčkova | 28 | 6 marec, 1995 | |
329 | Nemecký ovčiak | Lomnická | 15 | 6 marec, 1995 | |
1169 | Kríženec | Tolstého | 30 | 7 marec, 1995 | |
333 | Nemecká doga | Slavkovská | 8 | 7 marec, 1995 | |
338 | Welsh Corgi Cardigan | Heydukova | 15 | 8 marec, 1995 | |
348 | Bavorský farbiar | Ťahanovské riadky | 17 | 8 marec, 1995 | |
346 | Kríženec | Hlinkova | 9 | 8 marec, 1995 | |
336 | Trpasličí Pudel | Komenského | 46 | 8 marec, 1995 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »