Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa | Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
3286 | Yorkshire Terrier | Detvianska | 10 | 11 február, 2013 | |
3163 | Coton de Tuléar | Sládkovičova | 10 | 5 jún, 2012 | |
4266 | Kríženec | Mánesova | 10 | 19 december, 2019 | |
1217 | Kríženec | Krupinská | 10 | 1 jún, 1999 | |
2604 | Kríženec | Zvolenská | 10 | 16 marec, 2009 | |
3517 | Kríženec | Urbánkova | 10 | 19 september, 2011 | |
3723 | Maďarský krátkosrstý stavač | Vihorlatská | 10 | 3 máj, 2013 | |
3100 | Anglický kokeršpaniel | Suchodolinská | 10 | 13 február, 2012 | |
3042 | Kríženec | Jazdecká | 10 | 14 september, 2011 | |
2293 | Pudel | Obrancov mieru | 10 | 22 február, 2006 | |
1997 | Pudel | Hlinkova | 10 | 28 február, 1997 | |
2195 | Kríženec | Žľaby | 10 | 29 január, 2007 | |
2853 | Yorkshire Terrier | Němcovej | 10 | 24 február, 2010 | |
3572 | Yorkshire Terrier | Hurbanova | 10 | 25 jún, 2014 | |
2957 | Kríženec | Pod vlekom | 10 | 12 november, 2010 | |
2926 | Kríženec | Študentská | 10 | 7 júl, 2010 | |
2151 | Kríženec | Gogoľova | 10 | 8 február, 2007 | |
4319 | oriešok | Heydukova | 10 | 11 marec, 2020 | |
2578 | Kríženec | Študentská | 10 | 2 február, 2009 | |
3576 | Československý vlčiak | Němcovej | 10 | 23 júl, 2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »