Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa | Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
4827 | Border kólia | Fakľová | 13 | 10 december, 2024 | |
4826 | Jazvečík | Odborárska | 9 | 25 november, 2024 | |
4825 | Jazvečík | Národná trieda | 81 | 13 november, 2024 | |
4824 | Pudel | Němcovej | 14 | 7 november, 2024 | |
4823 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 17 | 6 november, 2024 | |
4822 | Bradáč malý | Pod šiancom | 1/H | 6 november, 2024 | |
4821 | Welsh Corgi Cardigan | Pod šiancom | 1G | 31 október, 2024 | |
4820 | holandský ovčiak | Za amfiteátrom | 12 | 31 október, 2024 | |
4819 | Zlatý retriever | Hrbová | parc.č.1611/48 | 29 október, 2024 | |
4818 | Kríženec | Sládkovičova | 5 | 23 október, 2024 | |
4817 | Americký stafford | Hlinkova | 37 | 14 október, 2024 | |
4816 | Jazvečík | Košice-Sever | 3100 | 4 október, 2024 | |
4815 | Kríženec | Košice-Sever | 3100 | 4 október, 2024 | |
4814 | Nemecký ovčiak | Moravská | 80 | 3 október, 2024 | |
4813 | Kríženec | Hroncova | 9 | 2 október, 2024 | |
4812 | Yorkshire Terrier | Watsonova | 1 | 1 október, 2024 | |
4811 | Maďarský krátkosrstý stavač | Hroncova | 15 | 27 september, 2024 | |
4810 | Zlatý retriever | Tolstého | 14 | 25 september, 2024 | |
4809 | Bostonský teriér | Mánesova | 34 | 20 september, 2024 | |
4808 | ratlík | Tolstého | 5 | 18 september, 2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »