Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
29.5.2016-7.6.2016 | 09.06.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 53-55, 29.5.2016-7.6.2016 | ||
29.9.2022-7.10.2022 | 07.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 196 - 202, 29.9.2022-7.10.2022 | ||
29/2023 | 23.02.2023 | Podjavorinské VD | 00167878 | 222.48€ | Registračná známka pre psa č. 4680-4779 s doručením |
29/2024 | 22.03.2024 | ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. | 35919965 | 471.00€ | Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou - 600 blokov (25 ks / blok) |
3. 5. - 12. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 3. 5. - 12. 5. 2014 | ||
3.8.2021-11.8.2021 | 11.08.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | objednávky č.142 - 143 od 3.8.2021 - 11.8.2021 | ||
3.8.2022 - 5.8.2022 | 05.08.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 158-161 od 3.8.2022 do 5.8.2022 | ||
3/2024 | 03.01.2024 | iMprove GROUP, s.r.o. | 453501108 | 24.00€ | Doména kosicesever.sk na obdobie od 17.1.2024 do 17.1.2025 |
30. - 31.12.2013 | 31.12.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 30. - 31.12.2013 | ||
30.01.2019-.08.02.2019 | 08.02.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 9,10, 30.01.2019-.08.02.2019 | ||
30.03.2017-08.04.2017 | 07.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 21-24, 30.03.2017-08.04.2017 | ||
30.04. - 09.05.2018 | 09.05.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 48 - 52, 30.04. 09.05.2018 | ||
30.07.2019 - 08.08.2019 | 08.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019 | ||
30.08.2021 - 06.09.2021 | 09.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 148 - 150 od 30.08.2021 - 06.09.2021 | ||
30.09.2019 - 09.10.2019 | 09.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 126-134, 30.09.2019 - 09.10.2019 | ||
30.09.2020 - 09.10.2020 | 10.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020 | ||
30.1.2016 - 8.2.2016 | 16.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016 | ||
30.10.2017-08.11.2017 | 08.11.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 99-106, 30.10.2017-08.11.2017 | ||
30.11.2017-08.12.2017 | 08.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-127, 30.11.2017-08.12.2017 | ||
30.11.2020 – 09.12.2020 | 09.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 139 – 148, 30.11.2020 – 09.12.2020 | ||
30.12.2020 | 30.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020 | ||
30.6. - 9.7.2014 | 09.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objedávky 30.6. - 9.7.2014 | ||
30/2023 | 02.03.2023 | Antik Telekom s.r.o | 36191400 | 100.00€ | Vytýčenie sietí v lokalite Obrancov mieru podľa priloženej situácie |
30/2024 | 22.03.2024 | Asanarates s.r.o. | 36606693 | 72.00€ | Vykonanie desinsekcie proti lezúcemu hmyzu mravcom v interiéri a čiastočne v exteriéri ZOS Ťahanovské riadky 91 v Košiciach |
31.01.2018-09.02.2018 | 09.02.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 10 - 19, 31.01.2018-09.02.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- nasledujúca ›
- posledná »