Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
20.2.-29.2.2012 | 29.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.2.-29.2.2012 | ||
20.7.2021 | 29.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 115-136 od 20.7.2021 | ||
20/2024 | 14.03.2024 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 213.56€ | Priestor pre hlasovanie vo Voľbách prezidenta SR 2024 pre volebné okrsky č.11 a č.12 |
20/2025 | 11.02.2025 | ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. | 35919965 | 482.77€ | Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou: 600 blokov (25 ks/blok) |
200/2024 | 19.12.2024 | Marko Oliver | 51962799 | 150.00€ | Hĺbkové čistenie vozidla Seat Leon KE912MC |
201/2024 | 19.12.2024 | PT INŽINIERING s.r.o. | 52331164 | 338.25€ | Aktualizácia dokumentácie pre OC Fresh (Merkúr) - úprava organizácie dopravy v dvorovej časti |
21. - 28.03.2013 | 28.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. - 28.03.2013 | ||
21.01.-30.01.2017 | 30.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 | ||
21.05.2020-29.05.2020 | 29.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020 | ||
21.10. - 30.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.10. - 30.10.2013 | ||
21.11.2017-29.11.2017 | 29.11.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 110- 117 21.11-29.11.2017 | ||
21.11.2019 - 29.11.2019 | 29.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.171 - 179, 21.11.2019 - 29.11.2019 | ||
21.12.2018-28.12.2018 | 28.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 159-161, 21.12.2018-28.12.2018 | ||
21.2 - 3.3.2022 | 03.03.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.17-23, od 21.2. - 3.3.2022 | ||
21.5.2018-30.05.2018 | 30.05.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61-67, 21.5.2018-30.05.2018 | ||
21.7-29.7.2022 | 29.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154-157 od 21.7.-29.7.2022 | ||
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
21/2024 | 14.03.2024 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 127.20€ | Servisné práce: Oprava displeja multifunkčnej tlačiarne Konica Minolta C300i, vyčistenie a nastavenie stroja |
22.-30.03.2012 | 30.03.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.-30.03.2012 | ||
22.05.2015-29.05.2015 | 29.05.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.05.2015-29.05.2015 | ||
22.09.2021 - 30.09.2021 | 01.10.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154 - 162 od 22.09.2021 - 30.09.2021 | ||
22.11. - 2.12.2013 | 29.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.11. - 2.12.2013 | ||
22/2024 | 18.03.2024 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 72.00€ | Školenie - kybernetická bezpečnosť podľa č. 69/2018 Z. z. a súvis práv. predpisov |
23. 4. - 2. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- nasledujúca ›
- posledná »