Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
023/2011 21.03.2011 SLÁVIK objednávka 23
021/2011 16.03.2011 4season s.r.o. objednávka 21
1102300202 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1042.45€ TEHO 1102300202
1102300102 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2712.46€ TEHO 1102300102
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
5115124410 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 17.09€ ORANGE 5115124410
5115125541 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 42.53€ ORANGE 5115125541
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
5115138535 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 45.29€ ORANGE 5115138535
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724
11000018 16.03.2011 SoftComProg 179.00€ FA110000218
1002300213 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 6510.68€ TEHO Dodávka tepla
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
7470755956 14.03.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ Faktúra za elektrinu
030/2011 11.03.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko objednavka 30
048/2011 11.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice objednávka 48
112100190 11.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ FA112100190
11300213 11.03.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300213
11103502 10.03.2011 GTS Slovakia a.s. 348.24€ GTS11103502
2011046 10.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 297.00€ iMprove2011046

Stránky