Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
9006630931 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 87.20€ orange 9006630931
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8791745398 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 41.36€ orange 8791745398
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
20110097 24.02.2011 Vodár s.r.o. 13.36€ FA20110097
8045230265 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230265
8045230264 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 57.86€ Orange 8045230264
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
1105926 24.02.2011 WebHouse s.r.o. 60.58€ Faktúra za webhosting
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
2011014 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ FA2011014
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
2011009 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2014.16€ FA2011009
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126

Stránky