Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
78/2017 | 31.10.2017 | ZŠ Hroncova 23, Košice | Zmluva o výpožičke | ||
78/2013 | 08.11.2013 | Špeciálna základná škola, Odborárska 2 | 199.19€ | Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013 | |
7710019088 | 10.02.2011 | Allianz | 248.05€ | Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO | |
77/2024 | 28.06.2024 | Martin Juhás | 17179343 | 718.30€ | Oprava elektroinštalácie prívodov k RZ - materiál a práce. Príprava na akciu Jazz v parku 28.6.2024 |
77/2023 | 30.06.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 636.48€ | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v mesiacoch júl, august, september 2023 - 12 parkových košov s vývozom 1x týždenne |
77/2019 | 17.09.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | ||
77/2017 | 31.10.2017 | ZŠ Polianska 1, Košice | Zmluva o výpožičke | ||
77/2014 | 19.12.2014 | Základná škola Tomášikova 31, Košice | 100.00€ | Zmluva č. 77/2014 | |
77/2013 | 08.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
76/2024 | 27.06.2024 | Veronika Kušnírová | 34412298 | 90.00€ | Čalúnenie 3 ks stoličiek koženkou |
76/2023 | 30.06.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 1024.56€ | Zber, odvoz a likvidáciu spáliteľného odpadu - júl, august, september 2023 z trhoviska Mier, Merkúr a ZOS |
76/2019 | 10.09.2019 | K-art, občianske združenie | Zmluva o spolupráci | ||
76/2017 | 25.10.2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice | Dohoda č. 17/41051/663 | ||
76/2014 | 22.12.2014 | GALARMTECH s.r.o. | Zmluva o dielo | ||
76/2013 | 08.11.2013 | Základná škola Hroncová 23 | 232.77€ | Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227 | |
75/2024 | 24.06.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 861.12€ | Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu parkových odpadových košov v mesiacoch 7-9/2024: 12 ks odpadových košov s vývozom 1x v týždni rozmiestnených v lokalitách MIER a Podhradová |
75/2023 | 20.06.2023 | OMEGA AEB s.r.o | 36188786 | 100.00€ | Fotografovanie turnaja v minigolfe 22.6.2023 v rámci podujatia Olympiáda mestských častí |
75/2019 | 09.09.2019 | Mesto Košice | Kúpna zmluva č. 2019001402 | ||
75/2017 | 13.10.2017 | Ing. Jozef Filipko | Darovacia zmluva | ||
75/2014 | 19.12.2014 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov | ||
75/2013 | 08.11.2013 | ZŠ Tomášikova 31, Košice | 85.35€ | Zmluva o výpožičke č. 252222013 | |
7494785854 | 02.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 224.00€ | FA7494785854 | |
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »