Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
171/2023 | 29.12.2023 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 337.20€ | Oprava viacúčelového zariadenia Konica Minolta Bizhub C220 |
201/2024 | 19.12.2024 | PT INŽINIERING s.r.o. | 52331164 | 338.25€ | Aktualizácia dokumentácie pre OC Fresh (Merkúr) - úprava organizácie dopravy v dvorovej časti |
5724084644 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 341.74€ | T-Com 5724084644 | |
11/2012 | 06.03.2012 | Základná škola, Hroncova 23, Košice | 342.45€ | Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012 | |
64/2023 | 26.05.2023 | Slavomír Kukurugya - HORUS | 33594023 | 345.00€ | Moderované vystúpenie sokoliarskej skupiny Horus na podujatí Dni mestskej časti Košice-Sever 1.6.2023 |
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 | |
33/2013 | 24.04.2013 | PROSPEREX s. r. o., PB Capital, a. s. | 351.36€ | Dodatok č. 6/2013 - Prosperex | |
139/2024 | 30.09.2024 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 353.90€ | Dodanie a montáž interiérových celotieniacich interiérových žalúzií do zasadačky MÚ |
70/2024 | 13.06.2024 | SELVIT s.r.o. | 36370053 | 357.36€ | ZOLL Defibrilačné elektródy CPR-D k AED Plus s vyhodnotením, 2 sady batérií do ZOLL AED Plus Lithium 10ks/sada, 1 ks samolepka AED |
49/2023 | 17.04.2023 | Moris Sovakia s.r.o | 36214574 | 360.00€ | Inštalácia aplikácie CarPlay do VW Caddy KE640NL |
6/2024 | 12.01.2024 | Ing. Beáta Juhásová SoftComProg | 17101689 | 360.00€ | Oprava poškodenej databázy WinPAM (poškodené metadáta) |
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 | |
2114474558 | 28.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 363.60€ | Faktúra za vodné a stočné | |
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
132/2023 | 26.10.2023 | TRISIG, o.z. | 42286085 | 375.00€ | Kniha rozprávok so Severu pre deti "Čarovné kreslo" |
190/2024 | 06.12.2024 | Ing. Ján Juhás SoftComProg | 17101620 | 375.00€ | 3 ročná licencia ESET Server Security (ochrana serverového pracoviska), inštalácia |
36/2023 | 09.03.2023 | Ing. Ján Juhás SoftComProg | 17101620 | 387.00€ | Originál atramentová kazeta pre tlačiareň-sada, myš k PC bezdrôtová, myš k PC |
90/2024 | 01.08.2024 | JOHNNY SERVIS, s.r.o. | 36238546 | 390.00€ | Dodanie, pravidelné čistenie mobilnej WC kabíny- trhovisko Mier |
45/2025 | 17.04.2025 | OZ - Ellipsa7 | 55449514 | 390.00€ | Personálne a technické zabezpečenie akcie Míľa pre mamu 10.5.2025 |
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
13/2014 | 27.03.2014 | Gymnázium Park mládeže 5, Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014 | |
77/2013 | 08.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
86/2013 | 22.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
7/2014 | 11.03.2014 | Gymnázium Park mládeže 5, Košice | 398.24€ | Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- nasledujúca ›
- posledná »