Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
111010114 | 25.01.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010114 | |
111010214 | 25.02.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010214 | |
11010291 | 18.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 893.99€ | FA111010291 | |
117/2011 | 28.07.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | 894.00€ | objednávka 117 | |
022/2011 | 29.03.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 22 | ||
044/2011 | 27.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 44 | ||
27/2022 | 29.06.2022 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov | ||
3/2021 | 12.01.2021 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov | ||
42/2020 | 08.10.2020 | Gastroservis MM, s.r.o. | Rámcová dohoda | ||
63/2020 | 09.12.2020 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania | ||
90869807 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 288.52€ | Havarijne poistenie | |
90855083 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 199.86€ | Poistenie motorových vozidiel | |
690929 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 225.74€ | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | |
24/2012 | 22.05.2012 | GESS Production, s.r.o. | 2250.00€ | NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012 | |
07/2011 | 04.05.2011 | GESS Production, s.r.o. | zmluva o spolupráci GESS | ||
12/2013 | 11.02.2013 | Global Education Centre s.r.o. | DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY | ||
114341 | 20.01.2011 | Globtel | 488.00€ | Zmluva o poskytovaní služieb GSM | |
A0022980 | 20.01.2011 | Globtel | Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami | ||
25/2008 | 10.02.2011 | GREXOFT s.r.o. | 796.65€ | Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever | |
2011007 | 19.04.2011 | GREXOFT s.r.o. | 200.00€ | Faktúra 2011007 | |
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 | |
6/2007 | 10.02.2011 | GUING s.r.o. | 4813.11€ | Zmluva o dielo | |
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »