Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
26.03.2020-03.04.2020 | 03.04.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 | ||
072/2011 | 30.05.2011 | OMEGA AEB s.r.o. Štefánikova 6, Košice | objednávka 72 | ||
24.02.2015- 02.03.2015 | 06.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.02.2015 - 03.03.2015 | ||
27.02.2019 - 08.03.2019 | 08.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 15-21, 27.02.2019 - 08.03.2019 | ||
01.02.2023 - 03.02.2023 | 10.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 - 24, od 01.02.2023 - 03.02.2023 | ||
025/2011 | 25.03.2011 | Marco Car s.r.o. | objednávka 25 | ||
4. 3. - 13. 3. 2014 | 13.03.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 4. 3. - 13. 3. 2014 | ||
31.01.2018-09.02.2018 | 09.02.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 10 - 19, 31.01.2018-09.02.2018 | ||
7. 4- 13.4.2022 | 14.04.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.69-82, od 7. do 13.4.2022 | ||
25.1. - 03.02.2013 | 03.02.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 25.1. - 03.02.2013 | ||
31.01.2017-09.02.2017 | 09.02.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017 | ||
26.04.2021- 06.05.2021 | 06.05.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.72-82 od 26.04.- 06.05.2021 | ||
120/2011 | 10.08.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 130.81€ | objednávka 120 | |
19.2.2016-28.2.2016 | 26.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 14-17, 19.2.2016-28.2.2016 | ||
07.04.2020-08.04.2020 | 16.04.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 39-43, 07.04.2020-08.04.2020 | ||
085/2011 | 13.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 85 | ||
10.03.2015 - 19.03.2015 | 20.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 | ||
12.03.2019 - 21.03.2019 | 21.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 22-30, 12.03.2019 - 21.03.2019 | ||
09.02.2023 - 15.02.2023 | 17.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023 | ||
029/2011 | 29.03.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | objednávka 29 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »