Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
15.06 - 23.06.2017 | 23.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 50 - 53, 15.06. - 23.06.2017 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
Objednávky 21.-31.5.2012 | 31.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.-31.5.2012 | ||
27.12.2022-30.12.2022 | 04.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022 | ||
12.08.2020 - 21.08.2020 | 21.08.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 83-85, 12.08.2020 - 21.08.2020 | ||
11.12.2017 - 20.12.2017 | 20.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 | ||
06.08.2015- 14.08.2015 | 14.08.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015 | ||
29.11. - 7.12. 2012 | 07.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29.november - 7.decembra 2012 | ||
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
026/2011 | 28.03.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 26 | ||
24.3.2021– 01.04.2021 | 01.04.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 46 – 50, 24.3.2021– 01.04.2021 | ||
4.7.2018-13.7.2018 | 13.07.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 84 - 90, 4.7.2018 - 13.7.2018 | ||
20.1.2016-29.1.2016 | 29.01.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č.4-7, 20.1.2016-29.1.2016 | ||
24.07. - 02.08.2013 | 02.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.07. - 02.08.2013 | ||
065/2011 | 11.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 65 | ||
30.08.2021 - 06.09.2021 | 09.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 148 - 150 od 30.08.2021 - 06.09.2021 | ||
30.01.2019-.08.02.2019 | 08.02.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 9,10, 30.01.2019-.08.02.2019 | ||
28.6.-7.7.2016 | 08.07.2016 | Aqua Pro s.r.o. | Objednávky č. 65 z 28.6.- 7.7.2016 | ||
04.11. - 13.11.2013 | 13.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.11. - 13.11.2013 | ||
073/2011 | 31.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 73 | ||
16.03.2022- 21.03.2022 | 25.03.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022 | ||
30.07.2019 - 08.08.2019 | 08.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019 | ||
20.12.-29.12.2016 | 29.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 146 - 155 20.12. - 29.12.2016 | ||
11.8.- 20.8.2014 | 21.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.8.- 20.8.2014 | ||
3.8.2022 - 5.8.2022 | 05.08.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 158-161 od 3.8.2022 do 5.8.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »