Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
február 2020 | 28.02.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2020 | ||
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
október 2022 | 31.10.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2022 | ||
november 2022 | 30.11.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2022 | ||
september 2017 | 29.09.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2017 | ||
december 2022 | 30.12.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2022 | ||
máj 2020 | 05.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2020 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | 31.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | ||
Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | 02.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | ||
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
1.11. - 30.11.2012 | 03.12.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 | ||
február 2018 | 28.02.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2018 | ||
1.12. - 31.12.2012 | 07.01.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2012 | ||
1.1. - 31.1.2013 | 05.02.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2013 | ||
1.2. - 28.2.2013 | 05.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2013 | ||
december 2020 | 31.12.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2020 | ||
Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | 28.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | ||
január 2021 | 29.01.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2021 | ||
1.4. - 30.4.2013 | 30.04.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2013 | ||
február 2021 | 26.02.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2021 | ||
júl 2018 | 31.07.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2018 | ||
1.5. - 31.5.2013 | 31.05.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 31.5.2013 | ||
1.6. - 30.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »