Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
august 2021 | 31.08.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2021 | ||
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
december 2018 | 03.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
1100134 | 18.04.2011 | SLÁVIK | 990.00€ | FA1100134 | |
5/2016 | 31.05.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 5/2016 | ||
8045230267 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230267 | |
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 | ||
apríl 2024 | 30.04.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2024 | ||
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 | |
1102300101 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2747.57€ | FA1102300101 | |
1170007173 | 16.11.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 6125.00€ | Faktúra 1170007173 | |
september 2021 | 30.09.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2021 | ||
9000507429 | 24.02.2011 | Slovenská pošta a.s. | 402.70€ | Faktúra 9000507429 | |
január 2019 | 31.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2019 | ||
Z11613583 | 18.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | FAZ11613583 | |
6/2016 | 30.06.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 6/2016 | ||
8045230266 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230266 | |
1.11. - 30.11.2013 | 02.12.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 | ||
máj 2024 | 31.05.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2024 | ||
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
2011065 | 18.10.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1836.66€ | Faktúra 2011065 | |
október 2021 | 29.10.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2021 | ||
11000018 | 16.03.2011 | SoftComProg | 179.00€ | FA110000218 | |
február 2019 | 28.02.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2019 | ||
8045230264 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 57.86€ | Orange 8045230264 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »