Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
1102300102 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2712.46€ | TEHO 1102300102 | |
1102300101 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2747.57€ | FA1102300101 | |
11020059 | 02.02.2011 | Copyvait | 159.85€ | FA11020059 | |
11010291 | 18.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 893.99€ | FA111010291 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
1100134 | 18.04.2011 | SLÁVIK | 990.00€ | FA1100134 | |
11000037 | 20.04.2011 | SoftComProg | 528.00€ | Faktura 11000037 | |
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 | |
11000018 | 16.03.2011 | SoftComProg | 179.00€ | FA110000218 | |
11/2015 | 30.11.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 11/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 11/2015 | ||
11/2014 | 28.11.2014 | zoznam faktúr uhradených v 11/2014 | faktúra | ||
11/0007 | 04.01.2011 | Rovder s.r.o. | 164.92€ | FA11/0007 | |
1011106401 | 31.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | FA1011106401 | |
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 | |
1002300213 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 6510.68€ | TEHO Dodávka tepla | |
10000266 | 30.12.2010 | SoftComProg | 148.00€ | FA10000266 | |
10/2016 | 31.10.2016 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 10/2016 | ||
10/2015 | 30.10.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 | ||
10/2014 | 30.10.2014 | zoznam faktúr uhradených v 10/2014 | faktúry 10/2014 | ||
1/2011 | 09.02.2011 | Sound servis | 60.00€ | FA Sound servis | |
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »