Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
máj 2023 | 31.05.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2023 | ||
september 2020 | 30.09.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2020 | ||
marec 2018 | 29.03.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2018 | ||
jún 2023 | 30.06.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2023 | ||
október 2020 | 28.10.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2020 | ||
apríl 2018 | 30.04.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2018 | ||
júl 2023 | 31.07.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2023 | ||
november 2020 | 30.11.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2020 | ||
1.2. - 28.2.2013 | 05.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2013 | ||
december 2020 | 31.12.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2020 | ||
Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | 28.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | ||
január 2021 | 29.01.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2021 | ||
február 2021 | 26.02.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2021 | ||
júl 2018 | 31.07.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2018 | ||
1.4. - 30.4.2013 | 30.04.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2013 | ||
1.5. - 31.5.2013 | 31.05.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 31.5.2013 | ||
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
1.6. - 30.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2013 | ||
máj/2021 | 31.05.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2021 | ||
1.7. - 31.7.2013 | 05.08.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2013 | ||
03/2016 | 31.03.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 3/2016 | ||
1.8. - 31.8.2013 | 03.09.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2013 | ||
4/2016 | 29.04.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 4/2016 | ||
1.10. - 31.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »