Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
036/2011 | 18.04.2011 | Adria s.r.o. | objednávka 36 | ||
07.04.2021-15.04.2021 | 15.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 51 – 60, 07.04.2021– 15.04.2021 | ||
19.07.2018-27.07.2018 | 27.07.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 91-96, 19.07.2018-27.07.2018 | ||
30.1.2016 - 8.2.2016 | 16.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016 | ||
10.7.--19.7.2013 | 19.07.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.7.--19.7.2013 | ||
067/2011 | 17.05.2011 | ŠEVT, Košice | objednávka 67 | ||
09.09.2021 | 17.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021 | ||
31.12.2018 | 31.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.162, 31.12.2018 | ||
8.7.2016-17.7.2016 | 18.07.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 66-69, 8.7.2016-17.7.2016 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
28.3-6.4.2022 | 06.04.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.48-68 od 28.3. do 6.4.2022 | ||
09.08.2019 - 18.08.2019 | 16.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 | ||
12.01.-20.01.2017 | 20.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1 - 7 12.01.-20.01.2017 | ||
21.8.- 28.8.2014 | 02.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.8.- 28.8.2014 | ||
26.08.2022-02.09.2022 | 02.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 173 - 174 od 26.08.2022 - 02.09.2022 | ||
013/2011 | 07.02.2011 | Sound servis | objednávka 13 | ||
26.03.2020-03.04.2020 | 03.04.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020 | ||
24.07. - 02.08.2017 | 02.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 60 - 64, 24.07.-02.08.2017 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 | ||
Objednávky 21.06.-30.06.2012 | 02.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.06.-30.06.2012 | ||
23.1.2023 - 27.1.2023 | 27.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023 | ||
021/2011 | 16.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 21 | ||
30.09.2020 - 09.10.2020 | 10.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020 | ||
18.01.2018-27.01.2018 | 26.01.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »