Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2015- 14.08.2015 | 14.08.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015 | ||
29.11. - 7.12. 2012 | 07.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29.november - 7.decembra 2012 | ||
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
15.03.2021– 22.03.2021 | 23.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021 | ||
18.06.2018 - 27.06.2018 | 27.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018 | ||
10.1.2016-19.1.2016 | 20.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 | ||
05.08. – 14.08.2013 | 14.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05.08. – 14.08.2013 | ||
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
23.08.2021 do 31.08.2021 | 31.08.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 144-147 od 23.08.2021 do 31.08.2021 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 | ||
18.6.2016-27.6.2016 | 29.06.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 59-64, 18.6.2016-27.6.2016 | ||
9.1. - 18.1.2014 | 18.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 9.1. - 18.1.2014 | ||
073/2011 | 31.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 73 | ||
16.03.2022- 21.03.2022 | 25.03.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022 | ||
30.07.2019 - 08.08.2019 | 08.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019 | ||
20.12.-29.12.2016 | 29.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 146 - 155 20.12. - 29.12.2016 | ||
11.8.- 20.8.2014 | 21.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.8.- 20.8.2014 | ||
3.8.2022 - 5.8.2022 | 05.08.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 158-161 od 3.8.2022 do 5.8.2022 | ||
011/2011 | 04.02.2011 | Kridla s.r.o. | objednávka 11 | ||
18.02.2020 - 26.02.2020 | 26.02.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 15-24, 18.02.2020 - 26.02.2020 | ||
23.06. - 30.06.2017 | 30.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 54 - 56, 23.06.-30.06.2017 | ||
26.01.- 04.02.2015 | 04.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 26.01.- 04.02.2015 | ||
Objednávky 1.6.- 10.06.2012 | 08.06.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.6.- 10.06.2012 | ||
2.1.2023 - 10.1.2023 | 11.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1, 2.1.2023 - 10.1.2023 | ||
24.08.2020 - 02.09.2020 | 02.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 86 - 94, 24.08.2020 - 02.09.2020 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »