Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
28.01.- 07.02.2022 | 07.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.10 - 12, 28.01.- 07.02.2022 | ||
05. 11. - 14. 11. 2012 | 14.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05. november - 14. november 2012 | ||
25.11.- 4.12.2016 | 02.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 124 - 130 25.11.- 4.12.2016 | ||
19.02.2021– 26.02.2021 | 26.02.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 – 27, 19.02.2021– 26.02.2021 | ||
087/2011 | 20.06.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 24.00€ | objednávka 87 | |
20.12.2015-29.12.2015 | 30.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 124-129, 20.12.2015-29.12.2015 | ||
03.01. 2020 – 10.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020 | ||
054/2011 | 18.04.2011 | Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice | objednávka 54 | ||
77/2014 | 19.12.2014 | Základná škola Tomášikova 31, Košice | 100.00€ | Zmluva č. 77/2014 | |
21.12.2018-28.12.2018 | 28.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 159-161, 21.12.2018-28.12.2018 | ||
12.12-14.12.2022 | 21.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022 | ||
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
20.1. - 29.1.2014 | 29.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.1. - 29.1.2014 | ||
30.11.2017-08.12.2017 | 08.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-127, 30.11.2017-08.12.2017 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
19.- 28. 11 2012 | 28.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.- 28. november 2012 | ||
5.12. - 14.12.2016 | 14.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016 | ||
02.03.2021– 11.03.2021 | 11.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 28– 34, 02.03.2021– 11.03.2021 | ||
101/2011 | 30.06.2011 | Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance | 60.00€ | objednávka 101 | |
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
14.01.2020 - 22.01.2020 | 23.01.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 22.01.2020 | ||
055/2011 | 14.04.2011 | NEVAKO s.r.o. Rožňava | objednávka 55 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 | ||
07.01.-16.01.2019 | 16.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1-2, 07.01.-16.01.2019 | ||
16.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 248-252, 16.12.2022 -23.12.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- nasledujúca ›
- posledná »