Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
28.6.-7.7.2016 | 08.07.2016 | Aqua Pro s.r.o. | Objednávky č. 65 z 28.6.- 7.7.2016 | ||
24.08.2020 - 02.09.2020 | 02.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 86 - 94, 24.08.2020 - 02.09.2020 | ||
073/2011 | 31.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 73 | ||
17.08.2015- 26.08.2015 | 26.08.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 66 - 69, 17.08.2015- 26.08.2015 | ||
30.07.2019 - 08.08.2019 | 08.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019 | ||
036/2011 | 18.04.2011 | Adria s.r.o. | objednávka 36 | ||
21.8.- 28.8.2014 | 02.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.8.- 28.8.2014 | ||
19.07.2018-27.07.2018 | 27.07.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 91-96, 19.07.2018-27.07.2018 | ||
15.8.2022 - 19.8.2022 | 19.08.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 162 - 172 od 15.8.2022 do 19.8.2022 | ||
012/2011 | 04.02.2011 | ŠEVT | objednávka 12 | ||
10.7.--19.7.2013 | 19.07.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.7.--19.7.2013 | ||
06.07 - 14.07.2017 | 14.07.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 57 - 59, 06.07.-14.07.2017 | ||
09.09.2021 | 17.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021 | ||
Objednávky 11.06.-20.06.2012 | 20.06.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.06.-20.06.2012 | ||
8.7.2016-17.7.2016 | 18.07.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 66-69, 8.7.2016-17.7.2016 | ||
03.09.2020 - 11.09.2020 | 11.09.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 95-99, 03.09.2020 - 11.09.2020 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
27.8.2015-4.9.2015 | 04.09.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č 70 -71, 27.8. 2015-4.9.2015 | ||
09.08.2019 - 18.08.2019 | 16.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 | ||
038/2011 | 18.04.2011 | Ležák Gabriel, Fibichova 13, Košice | objednávka 38 | ||
2.9.- 11.9.2014 | 17.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 2.9.- 11.9.2014 | ||
02.08.2018-10.08.2018 | 10.08.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 97-99, 02.08.2018-10.08.2018 | ||
26.08.2022-02.09.2022 | 02.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 173 - 174 od 26.08.2022 - 02.09.2022 | ||
013/2011 | 07.02.2011 | Sound servis | objednávka 13 | ||
19.6.-28.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.6.-28.6.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »