Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
180/2024 | 27.11.2024 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 200.00€ | Elektroinštalačné práce pri akcii Adventný market na nám. J. Mathého |
184/2024 | 27.11.2024 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 800.00€ | Elektroinštalačné práce v ZOS Ťahanovské riadky 91 |
21/2025 | 13.02.2025 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 250.00€ | Elektroinštalačné práce v budovách ZOS Ťahanovské riadky 91 a Ekran Festivalové námestie 2 |
5/2024 | 05.01.2024 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 160.00€ | Elektroinštalačné práce: Detekcia poruchy, zabezpečenie a dodanie materiálu, oprava na rozvode elektriny |
83/2023 | 11.07.2023 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 1170.00€ | Elektroinštalačné práce, dodanie LED svietidiel a drobné elektro opravy v priestoroch KSC, MÚ a zariadení opatrovateľskej služby |
72/2024 | 24.06.2024 | DATEX Peter Javorík | 14231328 | 800.00€ | Výstava plagátov Tolerancia v Parku Komenského 28.6.-31.7.2024 |
196/2024 | 12.12.2024 | Mestská časť Košice-Juh | 00691046 | 100.00€ | Prenájom ľadovej plochy v športovo-zábavnom areáli MČ Košice-Juh 2x1 hodina |
62/2023 | 26.05.2023 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 21.60€ | Zabezpečenie zdravotnej asistencie a ukážky prvej pomoci na podujatí Dni mestskej časti Košice-Sever 1.6.2023 |
150/2023 | 22.11.2023 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 50.00€ | Ukážky prvej pomoci pre deti |
45/2024 | 30.04.2024 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 520.10€ | Zabezpečenie zdravotnej asistencie počas podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever: 11.5.2024 Míľa pre mamu a 17.5.2024 Severská desiatka |
35/2023 | 02.03.2023 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | 00493546 | 72.00€ | Prenájom priestorov na zasadnutie Rady seniorov a posedenie pri príležitosti MDŽ |
117/2023 | 09.10.2023 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | 00493546 | 36.00€ | Prenájom priestorov na podujatie pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším a oslavy jubilantov 23.10.2023 |
20/2024 | 14.03.2024 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 213.56€ | Priestor pre hlasovanie vo Voľbách prezidenta SR 2024 pre volebné okrsky č.11 a č.12 |
61/2024 | 31.05.2024 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 106.78€ | Priestor pre hlasovanie vo voľbách do EP pre okrsky č. 11 a 12 |
112/2023 | 26.09.2023 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 106.78€ | Priestor pre hlasovanie vo voľbách do NR SR 2023 pre okrsky č.11 a č 12 v termíne 30.9.2023 v čase od 5:00 do 24:00 hod |
19/2024 | 13.03.2024 | Podjavorinské VD | 00167878 | 239.40€ | Registračná známka pre psa |
29/2023 | 23.02.2023 | Podjavorinské VD | 00167878 | 222.48€ | Registračná známka pre psa č. 4680-4779 s doručením |
18/2024 | 11.03.2024 | IVES - Organizácia pre informatiku Verejnej správy | 00162957 | 108.00€ | Prenos spisov WinASU a nastavenie pre UPVS a inštruovanie zamestnancov 20.3.2024 |
54/2023 | 24.04.2023 | IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy | 00162957 | 52.50€ | Školenie práce s aplikačným programom ekonomických úloh WinIBEU |
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
26.03.2020-03.04.2020 | 03.04.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »