Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2018 - 05.10.2018 | 05.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 110-116, 26.09.2018 - 05.10.2018 | ||
19.-28.3.2016 | 31.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016 | ||
09. 10. - 18. 10. 2013 | 18.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 09. 10. - 18. 10. 2013 | ||
119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 | ||
23.11.2021 do 02.12.2021 | 03.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 | ||
12.03.2019-21.03.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 22-30, 12.03.20219 - 21.03.2019 | ||
18.9.2016-27.9.2016 | 27.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016 | ||
23. 4. - 2. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014 | ||
19.5.2022-27.5.2022 | 27.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-105, 19.5.2022- 27.5.2022 | ||
003/2011 | 03.01.2011 | Rovder | objednávka 3 | ||
14.10.2019 - 22.10.2019 | 22.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.148-151, 14.10.2019 - 22.10.2019 | ||
11.3.2017-20.3.2017 | 20.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017 | ||
27.10.-05.11.2014 | 05.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 27.10.-05.11.2014 | ||
1.2-15.2.2012 | 17.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.2.2012_15.2.2012 | ||
11.10.2022-18.10.2022 | 24.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.203 - č.207, 11.10.2022-18.10.2022 | ||
023/2011 | 21.03.2011 | SLÁVIK | objednávka 23 | ||
21.05.2020-29.05.2020 | 29.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020 | ||
14.09.2017-23.09.2017 | 22.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
Objednávky 21. -31. august 2012 | 31.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. -31. august 2012 | ||
034/2011 | 11.04.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | objednávka 34 | ||
18.12.2020 – 22.12.2020 | 22.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 | ||
26.3.2018-4.4.2018 | 04.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 | ||
25.10.2015-03.11.2015 | 05.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015 | ||
11.3. - 20.03.2013 | 20.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.3. - 20.03.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- nasledujúca ›
- posledná »