Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
9/2016 | 30.09.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 9/2016 | ||
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
1.2. - 28.2.2014 | 28.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 | ||
august 2024 | 30.08.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2024 | ||
1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | FA1170000954 | |
2011048 | 27.07.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1224.15€ | Faktúra 2011048 | |
Január 2022 | 31.01.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2022 | ||
11000037 | 20.04.2011 | SoftComProg | 528.00€ | Faktura 11000037 | |
máj 2019 | 31.05.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2019 | ||
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
10/2016 | 31.10.2016 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 10/2016 | ||
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 | |
1.3. - 31.3.2014 | 01.04.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 31.3.2014 | ||
september 2024 | 30.09.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2024 | ||
7494785854 | 02.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 224.00€ | FA7494785854 | |
20111020 | 24.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | Faktúra 20111020 | |
február 2022 | 28.02.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2022 | ||
FV11/0204 | 20.04.2011 | SOTAC s.r.o. | 38.88€ | Faktura Sotac | |
jún 2019 | 28.06.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2019 | ||
9006630833 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630833 | |
november 2016 | 30.11.2016 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2016 | ||
2011046 | 10.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 297.00€ | iMprove2011046 | |
1.4. - 30.4.2014 | 02.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2014 | ||
Október 2024 | 31.10.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »