Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
8045230266 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230266 | |
8045230265 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230265 | |
8045230268 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 79.78€ | Orange 8045230268 | |
9006630931 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 87.20€ | orange 9006630931 | |
PF10604 | 23.12.2010 | ELTODO osvetlenie s.r.o. | 90.44€ | FAPF10604 | |
9006630876 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630876 | |
9006630985 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630985 | |
9006631029 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006631029 | |
9006630833 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630833 | |
2112300126 | 17.02.2011 | ŠEVT a.s. | 108.95€ | FA2112300126 | |
112582 | 17.02.2011 | Toplight s.r.o. | 117.12€ | FA112582 | |
2111111953 | 20.05.2011 | Slovenský ochranársky zväz autorský | 120.00€ | Faktura 2111111953 | |
38011048 | 08.03.2011 | Marco Car s.r.o. | 121.38€ | FA38011048 | |
2011059 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 134.20€ | Ing. Gustav Pandy 2011059 | |
90135314 | 23.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 137.42€ | FA90135314 | |
10000266 | 30.12.2010 | SoftComProg | 148.00€ | FA10000266 | |
1201102002 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 154.00€ | FA1201102002 | |
11020059 | 02.02.2011 | Copyvait | 159.85€ | FA11020059 | |
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 | |
11/0007 | 04.01.2011 | Rovder s.r.o. | 164.92€ | FA11/0007 | |
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
11000018 | 16.03.2011 | SoftComProg | 179.00€ | FA110000218 | |
20110234 | 24.03.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 185.20€ | FA20110234 | |
38011144 | 18.04.2011 | Marco Car s.r.o. | 187.56€ | MARCO CAR 38011144 | |
2011007 | 19.04.2011 | GREXOFT s.r.o. | 200.00€ | Faktúra 2011007 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »