Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1102300101 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2747.57€ | FA1102300101 | |
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
1102300203 | 20.04.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 852.91€ | Faktúra 1102300203 | |
112582 | 17.02.2011 | Toplight s.r.o. | 117.12€ | FA112582 | |
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
jún 2020 | 30.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2020 | ||
november 2017 | 29.11.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2017 | ||
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 | ||
júl 2020 | 31.07.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2020 | ||
december 2017 | 29.12.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2017 | ||
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
máj 2023 | 31.05.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2023 | ||
september 2020 | 30.09.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2020 | ||
marec 2018 | 29.03.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2018 | ||
jún 2023 | 30.06.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2023 | ||
október 2020 | 28.10.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2020 | ||
apríl 2018 | 30.04.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2018 | ||
júl 2023 | 31.07.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2023 | ||
november 2020 | 30.11.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2020 | ||
máj 2018 | 31.05.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2018 | ||
august 2023 | 31.08.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2023 | ||
jún 2018 | 29.06.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2018 | ||
september 2023 | 29.09.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »