Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
2011069 26.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1078.23€ Faktúra 2011069
1100218 27.05.2011 SLÁVIK 1054.30€ FA1100218
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
1102300202 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1042.45€ TEHO 1102300202
1100134 18.04.2011 SLÁVIK 990.00€ FA1100134
11002 10.05.2011 4season s.r.o. 964.03€ Faktúra 4season 11002
11010291 18.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. 893.99€ FA111010291
1102300203 20.04.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 852.91€ Faktúra 1102300203
2011007 27.01.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 847.80€ FA2011007
FA1100087 27.02.2011 SLÁVIK 660.00€ FA1100087
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
111010114 25.01.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010114
111010214 25.02.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010214
FA1100026 02.02.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100026
FA1100004 05.01.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100004
5118654622 29.04.2011 Orange Slovensko a.s. 562.80€ orange 5118654622
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
11000037 20.04.2011 SoftComProg 528.00€ Faktura 11000037
2011065 27.05.2011 iMprove GROUP s.r.o. 451.50€ FA2011065
9006630974 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 440.10€ orange 9006630974
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302

Stránky