Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
5115138535 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 45.29€ ORANGE 5115138535
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724
20110357 10.05.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 244.01€ Faktúra 20110357
20110303 10.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 252.94€ FA20110303
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
20110012 27.05.2011 Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 5978.28€ Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012
11810035 28.03.2011 PB Capital a.s. 66.32€ FA11810035
11300213 11.03.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300213
11300306 20.04.2011 PB Capital a.s. 75.58€ Faktúra 11300306
11300064 04.01.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300064
11700031 28.03.2011 PB Capital a.s. -14.61€ FA11700031
11300127 03.02.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300127
31101020 28.01.2011 Petcar servis s.r.o. 233.96€ FA31101020
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088
112100190 11.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ FA112100190
112100261 20.04.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ Faktúra 112100261
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
2011045 20.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ faktura 2011045

Stránky