Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1170001545 | 24.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 6184.50€ | FA1170001545 | |
1.11. - 30.11.2012 | 03.12.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 | ||
máj 2023 | 31.05.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2023 | ||
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
október 2020 | 28.10.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2020 | ||
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
marec 2018 | 29.03.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2018 | ||
2724084647 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | T-Com 2724084647 | |
07/2015 | 03.08.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | ||
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
1.12. - 31.12.2012 | 07.01.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2012 | ||
jún 2023 | 30.06.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2023 | ||
11/0007 | 04.01.2011 | Rovder s.r.o. | 164.92€ | FA11/0007 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
november 2020 | 30.11.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2020 | ||
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
apríl 2018 | 30.04.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2018 | ||
5724084644 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 341.74€ | T-Com 5724084644 | |
08/2015 | 03.09.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 08/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 08/2015 | ||
2114474558 | 28.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 363.60€ | Faktúra za vodné a stočné | |
1.1. - 31.1.2013 | 05.02.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2013 | ||
júl 2023 | 31.07.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2023 | ||
FA1100026 | 02.02.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100026 | |
2114986600 | 05.08.2011 | VVS a.s. Košice | 3105.59€ | Faktúra 2114986600 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »