Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
august 2021 | 31.08.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2021 | ||
september 2021 | 30.09.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2021 | ||
október 2021 | 29.10.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2021 | ||
November 2021 | 30.11.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2021 | ||
December 2021 | 31.12.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2021 | ||
Január 2022 | 31.01.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2022 | ||
február 2022 | 28.02.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2022 | ||
marec 2022 | 31.03.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2022 | ||
apríl 2022 | 29.04.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2022 | ||
máj 2022 | 31.05.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2022 | ||
jún 2022 | 30.06.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2022 | ||
júl 2022 | 29.07.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2022 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
október 2022 | 31.10.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2022 | ||
november 2022 | 30.11.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2022 | ||
december 2022 | 30.12.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2022 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
máj 2023 | 31.05.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2023 | ||
jún 2023 | 30.06.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2023 | ||
júl 2023 | 31.07.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2023 | ||
august 2023 | 31.08.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »