Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
4/2016 | 29.04.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 4/2016 | ||
apríl 2024 | 30.04.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2024 | ||
september 2017 | 29.09.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2017 | ||
december 2018 | 03.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
1.6. - 30.6.2012 | 29.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2012 | ||
apríl 2020 | 30.04.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2020 | ||
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 | ||
august 2021 | 31.08.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2021 | ||
01/2015 | 04.02.2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | ||
december 2022 | 30.12.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2022 | ||
5/2016 | 31.05.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 5/2016 | ||
E140030006 | 31.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -6806.54€ | FAE140030006 | |
E140029832 | 30.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -135.12€ | FAE140029832 | |
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
5115124410 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.09€ | ORANGE 5115124410 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 | |
112100190 | 11.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | FA112100190 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »