Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
jún 2020 | 30.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2020 | ||
2011059 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 134.20€ | Ing. Gustav Pandy 2011059 | |
november 2017 | 29.11.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2017 | ||
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
04/2015 | 30.04.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | ||
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | 02.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | ||
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 | ||
11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300127 | |
2011036 | 24.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1902.26€ | Faktúra 2011036 | |
júl 2020 | 31.07.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2020 | ||
2011060 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 231.80€ | Ing. Gustav Pandy 2011060 | |
december 2017 | 29.12.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2017 | ||
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
11810035 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | 66.32€ | FA11810035 | |
05/2015 | 02.06.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | ||
111010214 | 25.02.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010214 | |
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
31101020 | 28.01.2011 | Petcar servis s.r.o. | 233.96€ | FA31101020 | |
2011038 | 28.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1548.33€ | Faktúra 2011038 | |
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »