Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
31101020 | 28.01.2011 | Petcar servis s.r.o. | 233.96€ | FA31101020 | |
2011038 | 28.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1548.33€ | Faktúra 2011038 | |
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
2011016 | 28.03.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2035.79€ | FA2011016 | |
06/2015 | 30.06.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 06/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 06/2015 | ||
1170001545 | 24.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 6184.50€ | FA1170001545 | |
1.11. - 30.11.2012 | 03.12.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 | ||
máj 2023 | 31.05.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2023 | ||
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
2011050 | 10.08.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1967.68€ | Faktúra 2011050 | |
september 2020 | 30.09.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2020 | ||
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
február 2018 | 28.02.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2018 | ||
2724084647 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | T-Com 2724084647 | |
07/2015 | 03.08.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | ||
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
1.12. - 31.12.2012 | 07.01.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2012 | ||
jún 2023 | 30.06.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2023 | ||
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
október 2020 | 28.10.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2020 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »