Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
07/2014 | 04.08.2014 | zoznam faktúr uhradených v 07/2014 | faktúry za 07/ 2014 | ||
201100838 | 03.02.2011 | Kridla s.r.o. | 286.94€ | FA201100838 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
jún 2022 | 30.06.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2022 | ||
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 | |
október 2019 | 31.10.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2019 | ||
9006630985 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630985 | |
marec 2017 | 31.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2017 | ||
5115125541 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 42.53€ | ORANGE 5115125541 | |
08/2014 | 02.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 08/2014 | faktúry 08/2014 | ||
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
január 2012 | 08.02.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1.2012_31-1.2012 | ||
júl 2022 | 29.07.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2022 | ||
2011032 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1987.48€ | Faktúra 2011032 | |
november 2019 | 29.11.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2019 | ||
9006631029 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006631029 | |
apríl 2017 | 28.04.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2017 | ||
5115138250 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.06€ | ORANGE 5115138250 | |
09/2014 | 30.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 09/2014 | faktúry 09/2014 | ||
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
02-03/2012 | 12.03.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 02-03/2012 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
december 2019 | 30.12.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2019 | ||
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »