Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1.12. - 31.12.2013 | 03.01.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2013 | ||
7/2016 | 29.07.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 7/2016 | ||
1.1. - 31.1.2014 | 03.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 | ||
8/2016 | 31.08.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 8/2016 | ||
1.2. - 28.2.2014 | 28.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 | ||
9/2016 | 30.09.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 9/2016 | ||
1.3. - 31.3.2014 | 01.04.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 31.3.2014 | ||
1.4. - 30.4.2014 | 02.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2014 | ||
jún 2019 | 28.06.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2019 | ||
1.5. - 30.5.2014 | 30.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 30.5.2014 | ||
júl 2019 | 31.07.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2019 | ||
august 2019 | 30.08.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2019 | ||
január 2017 | 31.01.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2017 | ||
február 2017 | 10.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2017 | ||
marec 2017 | 31.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2017 | ||
október 2019 | 31.10.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2019 | ||
apríl 2017 | 28.04.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2017 | ||
január 2012 | 08.02.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1.2012_31-1.2012 | ||
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
1170005210 | 05.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | Faktúra 1170005210 | |
1170006503 | 24.10.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5600.00€ | Faktúra 1170006503 | |
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
1170007173 | 16.11.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 6125.00€ | Faktúra 1170007173 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »