Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
november 2016 30.11.2016 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2016
marec 2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2018
jún 2019 28.06.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2019
1.12. - 31.12.2012 07.01.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.12. - 31.12.2012
E140030006 31.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -6806.54€ FAE140030006
E140029832 30.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -135.12€ FAE140029832
11700031 28.03.2011 PB Capital a.s. -14.61€ FA11700031
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
20110097 24.02.2011 Vodár s.r.o. 13.36€ FA20110097
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
1170000559 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 16.65€ FA1170000559
5115124410 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 17.09€ ORANGE 5115124410
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088
112100190 11.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ FA112100190
112100261 20.04.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ Faktúra 112100261
8725098753 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ Faktúra 8725098753
1011106401 31.01.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ FA1011106401
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
12032011 23.04.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko 30.40€ DŠS 12032011
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
FV11/0204 20.04.2011 SOTAC s.r.o. 38.88€ Faktura Sotac

Stránky