Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
November 2024 | 29.11.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2024 | ||
apríl 2022 | 29.04.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2022 | ||
December 2024 | 31.12.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2024 | ||
máj 2022 | 31.05.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2022 | ||
september 2019 | 30.09.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2019 | ||
Január 2025 | 31.01.2025 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry Január 2025 | ||
jún 2022 | 30.06.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2022 | ||
júl 2022 | 29.07.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2022 | ||
november 2019 | 29.11.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2019 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
máj 2017 | 31.05.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2017 | ||
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
október 2022 | 31.10.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2022 | ||
február 2020 | 28.02.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2020 | ||
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
november 2022 | 30.11.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2022 | ||
december 2022 | 30.12.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2022 | ||
september 2017 | 29.09.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2017 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
máj 2020 | 05.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2020 | ||
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
jún 2020 | 30.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2020 | ||
november 2017 | 29.11.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2017 | ||
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »