Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
8045230270 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 66.68€ | Orange 8045230270 | |
8045230269 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230269 | |
8045230268 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 79.78€ | Orange 8045230268 | |
8045230267 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230267 | |
8045230266 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230266 | |
8045230265 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230265 | |
8045230264 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 57.86€ | Orange 8045230264 | |
8/2016 | 31.08.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 8/2016 | ||
7494785854 | 02.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 224.00€ | FA7494785854 | |
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
7/2016 | 29.07.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 7/2016 | ||
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
6/2016 | 30.06.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 6/2016 | ||
5724084644 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 341.74€ | T-Com 5724084644 | |
5590006339 | 18.04.2011 | IVeS | 299.94€ | FA5590006339 | |
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
5115138724 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.80€ | ORANGE 5115138724 | |
5115138535 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 45.29€ | ORANGE 5115138535 | |
5115138533 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 49.10€ | ORANGE 5115138533 | |
5115138458 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 44.47€ | ORANGE 5115138458 | |
5115138440 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 38.53€ | ORANGE 5115138440 | |
5115138438 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 55.60€ | ORANGE 5115138438 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »