Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
90135314 | 23.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 137.42€ | FA90135314 | |
2114474558 | 28.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 363.60€ | Faktúra za vodné a stočné | |
7494785854 | 02.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 224.00€ | FA7494785854 | |
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 | |
2220003785 | 20.05.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 3139.98€ | Faktúra 2220003785 | |
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
2114373496 | 02.02.2011 | VVS a.s. Košice | 2675.75€ | Faktúra 2114373496 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
2114986600 | 05.08.2011 | VVS a.s. Košice | 3105.59€ | Faktúra 2114986600 | |
2115209734 | 19.10.2011 | VVS a.s. Košice | 1725.76€ | Faktúra 2115209734 | |
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
Z11613583 | 18.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | FAZ11613583 | |
HB110730048 | 20.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | Faktúra - vyúčtovanie platby | |
1170001545 | 24.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 6184.50€ | FA1170001545 | |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | FA1170000954 | |
1170005775 | 26.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava | 6126.15€ | Faktúra 1170005775 | |
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
1170005210 | 05.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | Faktúra 1170005210 | |
1170006503 | 24.10.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5600.00€ | Faktúra 1170006503 | |
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »