Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
201100838 03.02.2011 Kridla s.r.o. 286.94€ FA201100838
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
38011144 18.04.2011 Marco Car s.r.o. 187.56€ MARCO CAR 38011144
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
8045230264 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 57.86€ Orange 8045230264
8045230265 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230265
8791745398 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 41.36€ orange 8791745398
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
9006630833 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630833
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
9006630931 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 87.20€ orange 9006630931
5115124410 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 17.09€ ORANGE 5115124410
9006630974 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 440.10€ orange 9006630974
5115125541 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 42.53€ ORANGE 5115125541
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029

Stránky