Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
2011059 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 134.20€ Ing. Gustav Pandy 2011059
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
2111111953 20.05.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský 120.00€ Faktura 2111111953
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
9006630833 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630833
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o. 90.44€ FAPF10604
9006630931 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 87.20€ orange 9006630931
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
8045230265 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230265
11300213 11.03.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300213
11300306 20.04.2011 PB Capital a.s. 75.58€ Faktúra 11300306
11300064 04.01.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300064
11300127 03.02.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300127
2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 67.21€ FA2114375638
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
11810035 28.03.2011 PB Capital a.s. 66.32€ FA11810035
1105926 24.02.2011 WebHouse s.r.o. 60.58€ Faktúra za webhosting

Stránky