Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
2011060 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 231.80€ Ing. Gustav Pandy 2011060
31101020 28.01.2011 Petcar servis s.r.o. 233.96€ FA31101020
20110357 10.05.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 244.01€ Faktúra 20110357
20110303 10.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 252.94€ FA20110303
201100838 03.02.2011 Kridla s.r.o. 286.94€ FA201100838
Z11613583 18.04.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. 291.65€ FAZ11613583
HB110730048 20.04.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. 291.65€ Faktúra - vyúčtovanie platby
2011046 10.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 297.00€ iMprove2011046
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
9000519835 20.04.2011 Slovenská pošta a.s. 333.80€ FA9000519835
2011036 19.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 337.19€ Ing. Gustáv Pandy 2011036
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
11103502 10.03.2011 GTS Slovakia a.s. 348.24€ GTS11103502
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
9006630974 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 440.10€ orange 9006630974
2011065 27.05.2011 iMprove GROUP s.r.o. 451.50€ FA2011065
11000037 20.04.2011 SoftComProg 528.00€ Faktura 11000037
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
5118654622 29.04.2011 Orange Slovensko a.s. 562.80€ orange 5118654622

Stránky