Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
01/2015 | 04.02.2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | ||
1201102001 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 38.97€ | FA1201102001 | |
1.6. - 30.6.2012 | 29.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2012 | ||
december 2022 | 30.12.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2022 | ||
111010114 | 25.01.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010114 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
apríl 2020 | 30.04.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2020 | ||
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
september 2017 | 29.09.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2017 | ||
október 2017 | 31.10.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2017 | ||
5115138724 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.80€ | ORANGE 5115138724 | |
02/2015 | 27.02.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | ||
1201102002 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 154.00€ | FA1201102002 | |
1.7. - 31.7.2012 | 01.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2012 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
1/2011 | 09.02.2011 | Sound servis | 60.00€ | FA Sound servis | |
2011046 | 30.07.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2170.51€ | Faktúra 2011046 | |
máj 2020 | 05.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2020 | ||
2011036 | 19.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 337.19€ | Ing. Gustáv Pandy 2011036 | |
2011059 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 134.20€ | Ing. Gustav Pandy 2011059 | |
november 2017 | 29.11.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2017 | ||
20110234 | 24.03.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 185.20€ | FA20110234 | |
03/2015 | 31.03.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | ||
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | 31.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »