Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
jún 2017 | 30.06.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2017 | ||
Júl 2024 | 31.07.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2024 | ||
júl 2023 | 31.07.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2023 | ||
júl 2022 | 29.07.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2022 | ||
júl 2021 | 30.07.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2021 | ||
júl 2020 | 31.07.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2020 | ||
júl 2019 | 31.07.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2019 | ||
júl 2018 | 31.07.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2018 | ||
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
Január 2025 | 31.01.2025 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry Január 2025 | ||
január 2024 | 31.01.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2024 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
Január 2022 | 31.01.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2022 | ||
január 2021 | 29.01.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2021 | ||
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
január 2019 | 31.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2019 | ||
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
január 2017 | 31.01.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2017 | ||
HB110730048 | 20.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | Faktúra - vyúčtovanie platby | |
FV11/0204 | 20.04.2011 | SOTAC s.r.o. | 38.88€ | Faktura Sotac | |
FV0200474 | 20.04.2011 | QCOMP s.r.o. | 559.00€ | Faktúra FV0200474 | |
február 2024 | 29.02.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2024 | ||
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
február 2022 | 28.02.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2022 | ||
február 2021 | 26.02.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »