Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o. 90.44€ FAPF10604
E140029832 30.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -135.12€ FAE140029832
10000266 30.12.2010 SoftComProg 148.00€ FA10000266
E140030006 31.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -6806.54€ FAE140030006
11/0007 04.01.2011 Rovder s.r.o. 164.92€ FA11/0007
11300064 04.01.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300064
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
FA1100004 05.01.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100004
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
111010114 25.01.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010114
1170000559 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 16.65€ FA1170000559
2011007 27.01.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 847.80€ FA2011007
31101020 28.01.2011 Petcar servis s.r.o. 233.96€ FA31101020
1170000954 31.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ FA1170000954
2114373496 31.01.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 2675.75€ FA2114373496
1011106401 31.01.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ FA1011106401
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
2114373496 02.02.2011 VVS a.s. Košice 2675.75€ Faktúra 2114373496
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
FA1100026 02.02.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100026
11020059 02.02.2011 Copyvait 159.85€ FA11020059
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088
201100838 03.02.2011 Kridla s.r.o. 286.94€ FA201100838
11300127 03.02.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300127
2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 67.21€ FA2114375638

Stránky