Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Názov | Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|
FAPF10604 | PF10604 | 23.12.2010 | ELTODO osvetlenie s.r.o. |
FAE140029832 | E140029832 | 30.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
FA10000266 | 10000266 | 30.12.2010 | SoftComProg |
FAE140030006 | E140030006 | 31.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
FA11/0007 | 11/0007 | 04.01.2011 | Rovder s.r.o. |
FA11300064 | 11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. |
FA112100024 | 112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. |
FA1100004 | FA1100004 | 05.01.2011 | SLÁVIK |
FA111010013 | 111010013 | 07.01.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. |
FA111010114 | 111010114 | 25.01.2011 | Gastrorekrea s.r.o. |
FA1170000559 | 1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. |
FA2011007 | 2011007 | 27.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
FA31101020 | 31101020 | 28.01.2011 | Petcar servis s.r.o. |
FA1170000954 | 1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. |
FA2114373496 | 2114373496 | 31.01.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
FA1011106401 | 1011106401 | 31.01.2011 | Slovak Telekom a.s. |
FA201100082 | 201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. |
Faktúra 2114373496 | 2114373496 | 02.02.2011 | VVS a.s. Košice |
FA7494785854 | 7494785854 | 02.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. |
FA1100026 | FA1100026 | 02.02.2011 | SLÁVIK |
FA11020059 | 11020059 | 02.02.2011 | Copyvait |
FA112100088 | 112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. |
FA201100838 | 201100838 | 03.02.2011 | Kridla s.r.o. |
FA11300127 | 11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. |
FA2114375638 | 2114375638 | 08.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »