Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1/2011 | 09.02.2011 | Sound servis | 60.00€ | FA Sound servis | |
1/2012 | 30.12.2011 | ELD, spol. s.r.o. | zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi | ||
1/2013 | 11.02.2013 | Ing. Matilda Duditšová | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB | ||
1/2014 | 09.03.2014 | Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice | 199.86€ | Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014 | |
1/2015 | 14.01.2015 | KOSIT a.s. | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo | ||
1/2016 | 15.01.2016 | AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. | Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu | ||
1/2017 | 18.01.2017 | JUDr. Martin Fabián - advokát | Zmluva o právnej pomoci | ||
1/2018 | 26.01.2018 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice | Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... | ||
1/2020 | 09.01.2020 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 | ||
1/2021 | 12.01.2021 | Gymnázium, Park mládeže 5 | Zmluva o výpožičke | ||
1/2022 | 24.01.2022 | ČaSS, spol. s r.o. | Zmluva o dielo | ||
1/2024 | 02.01.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 822.24€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov z Trhoviska MERKÚR a ZOS, prenájom kontajnera |
1/2025 | 02.01.2025 | Kosit, a.s. | 36205214 | 844.49€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu -zmiešaných obalov z trhoviska Merkúr a ZOS Ťahanovské riadky + prenájom kontajnera 1100 L |
10. - 19. 12. 2012 | 21.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. - 19. 12. 2012 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
10.02.-19.02.2017 | 19.02.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017 | ||
10.03.2015 - 19.03.2015 | 20.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 | ||
10.04.2017-19.04.2017 | 19.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-27, 10.04.2017-19.04.2017 | ||
10.05. - 19.05.2013 | 19.05.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.05. - 19.05.2013 | ||
10.05.-19.5.2018 | 18.05.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018 | ||
10.06.2015 - 19.06.2015 | 30.06.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.06.2015 - 19.06.2015 | ||
10.09.2019 - 16.09.2019 | 16.09.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019 | ||
10.1.2016-19.1.2016 | 20.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 | ||
10.11.2020 –19.11.2020 | 19.11.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 128 – 134, 10.11.2020 – 19.11.2020 | ||
10.12.2015-19-12-2015 | 18.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.109-123, 10.12.2015-19-12-2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »