Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
84/2017 | 04.12.2017 | Cubs, s.r.o. | Zmluva o dielo | ||
84/2019 | 27.09.2019 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Zmluva o poskytnutí dotácie | ||
84/2023 | 13.07.2023 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 2360.47€ | Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-1. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest |
84/2024 | 01.07.2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
85/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Tomášikova 31, Košice | 89.16€ | Zmluva o výpožičke č. 252242013 | |
85/2017 | 04.12.2017 | Cubs plus, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí služieb | ||
85/2019 | 15.10.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526 | ||
85/2023 | 13.07.2023 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 4859.15€ | Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-2. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest |
85/2024 | 01.07.2024 | SPP - Distribúcia a.s. | 35910739 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
86/2013 | 22.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
86/2017 | 29.11.2017 | MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice | Darovacia zmluva | ||
86/2019 | 16.10.2019 | Ing. Juraj Vajda | Darovacia zmluva | ||
86/2023 | 17.07.2023 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 453.60€ | Nitrilové zdravotnícke rukavice modré balenie po 100 ks - 140 x |
86/2024 | 01.07.2024 | Michlovský spol. s.r.o. | 36230537 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
87/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Polianska 1 | 112.64€ | Zmluva o výpožičke č. 24332013 | |
87/2017 | 29.11.2017 | Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary | Zmluva o krátkodobom nájme | ||
87/2019 | 24.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | ||
87/2023 | 18.07.2023 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 82.50€ | Servisné práce, čistenie a nastavenie na viacúčelovom zariadení Konica Minolta Bizhub C300i |
87/2024 | 01.07.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
88/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Hroncova 23 | 232.77€ | Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227 | |
88/2017 | 29.11.2017 | Východoslovenská distribučná a.s. | Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- nasledujúca ›
- posledná »