Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 | |
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
112100190 | 11.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | FA112100190 | |
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
112582 | 17.02.2011 | Toplight s.r.o. | 117.12€ | FA112582 | |
113/2023 | 28.09.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 924.72€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu 1. Trhovisko Mier, 2. Trhovisko Merkúr, 3. ZOS Ťhanovské riadky |
113/2024 | 26.08.2024 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 84.00€ | Vykonanie dezinfekcie proti lezúcemu hmyzu v interiéri ZOS |
11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300064 | |
11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300127 | |
11300213 | 11.03.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300213 | |
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
114/2023 | 28.09.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 636.48€ | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v mesiacoch október, november,december 2023 - parkové koše lokalita Mier, Podhradová |
114/2024 | 02.09.2024 | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o | 35919965 | 471.00€ | Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie 25ks/blok s potlačou - 600blokov |
114341 | 20.01.2011 | Globtel | 488.00€ | Zmluva o poskytovaní služieb GSM | |
115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
115/2023 | 28.09.2023 | MVCOM s.r.o | 46534580 | 190.00€ | Samolepky s logom MČ Košice-Sever 100ks, nálepky na medailu na podujatie Mini Olympiáda seniorov |
115/2024 | 04.09.2024 | Johnny servis s.r.o | 36238546 | 162.00€ | Mobilné wc s umývadlom, čistiaci a dezinfekčný servis 1x týždenne na obdobie 6.9.-31.10.2024 v parku Anička |
116/2023 | 05.10.2023 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 1740.00€ | Vykonanie deratizácie na priestranstve a v objektoch v správe MČ Košice-Sever na základe rozhodnutia TÚVZ so sídlom v Košiciach |
116/2024 | 09.09.2024 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 2952.00€ | Dodanie a inštalácia multifunkčnej tlačiarne Konica Minolta C257i, zaškolenie obsluhy v cene |
117/2011 | 28.07.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | 894.00€ | objednávka 117 | |
117/2023 | 09.10.2023 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | 00493546 | 36.00€ | Prenájom priestorov na podujatie pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším a oslavy jubilantov 23.10.2023 |
117/2024 | 10.09.2024 | MOJŠI o.z. | 50646311 | 1000.00€ | Hudobné vystúpenie na podujatí Jazz v parku -živá hudba 20.9.2024 |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | FA1170000954 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »