Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
2011044 10.04.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.40€ iMprove2011044
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
033/2011 05.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ objednávka 33
032/2011 04.04.2011 Profesia.sk Objednávka 32
2011060 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 231.80€ Ing. Gustav Pandy 2011060
2011059 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 134.20€ Ing. Gustav Pandy 2011059
031/2011 01.04.2011 FITTICH OST, s.r.o. objednávka 31
029/2011 29.03.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ objednávka 29
028/2011 29.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice objednávka 28
022/2011 29.03.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 22
027/2011 28.03.2011 REMPEX objednavka 27
026/2011 28.03.2011 Papier servis Južná trieda 66, Košice objednávka 26
2011016 28.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2035.79€ FA2011016
11810035 28.03.2011 PB Capital a.s. 66.32€ FA11810035
11700031 28.03.2011 PB Capital a.s. -14.61€ FA11700031
025/2011 25.03.2011 Marco Car s.r.o. objednávka 25
035/2011 24.03.2011 4season s.r.o. objednávka 35
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
024/2011 22.03.2011 Marco Car s.r.o. objednávka 24
023/2011 21.03.2011 SLÁVIK objednávka 23
021/2011 16.03.2011 4season s.r.o. objednávka 21
1102300202 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1042.45€ TEHO 1102300202
1102300102 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2712.46€ TEHO 1102300102
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647

Stránky