Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
21. - 28.03.2013 | 28.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. - 28.03.2013 | ||
7.-16.3.2012 | 16.03.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 7.-16.3.2012 | ||
18.4.2016 - 27.4.2016 | 29.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 37-40, 18.4.2016 - 27.4.2016 | ||
22.05.2015-29.05.2015 | 29.05.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.05.2015-29.05.2015 | ||
14. 5. - 23. 5. 2014 | 02.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 14. 5. - 23. 5. 2014 | ||
03. 04. - 12. 04. 2013 | 12.04.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 03. 04. - 12. 04. 2013 | ||
2.6.- 11.6.2014 | 12.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 2.6.- 11.6. 2014 | ||
18.6.- 27.6. 2014 | 27.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.6.- 27.6. 2014 | ||
30.6. - 9.7.2014 | 09.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objedávky 30.6. - 9.7.2014 | ||
11.7. - 18.7.2014 | 18.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.7. - 18.7.2014 | ||
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
31.7.- 8.8.2014 | 13.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 31.7.- 8.8.2014 | ||
11.8.- 20.8.2014 | 21.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.8.- 20.8.2014 | ||
21.8.- 28.8.2014 | 02.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.8.- 28.8.2014 | ||
2.9.- 11.9.2014 | 17.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 2.9.- 11.9.2014 | ||
16.9.-25.9.2014 | 25.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 16.9.- 25.9.2014 | ||
26.9.-3.10.2014 | 03.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 26.9.-3.10.2014 | ||
6.10.-15.10.2014 | 16.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 6.10.-15.10.2014 | ||
17.10.-24.10.2014 | 24.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 17.10.-24.10.2014 | ||
27.10.-05.11.2014 | 05.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 27.10.-05.11.2014 | ||
06.11-15.11.2014 | 18.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 06.11-15.11.2014 | ||
18.11.-27.11.2014 | 28.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.11.-27.11.2014 | ||
28.11 - 5.12.2014 | 05.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 28.11 - 5.12.2014 | ||
09.12 - 18.12.2014 | 18.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 09.12 - 18.12.2014 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- nasledujúca ›
- posledná »